設計課
2021年6月現在種類 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
I CAD-SX 3次元・構造解析 | 富士通 | 5 台 |
I CAD-MX | 富士通 | 1 台 |
Micro CADAM Helix | IBM | 5 台 |
AUTO CAD | オートディスク | 1 台 |
加工課
2021年6月現在種類 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンター VM53R | OKK | 1 台 | X = 1050 Y = 530 Z = 510 |
立形マシニングセンター VM5Ⅲ BT40 | OKK | 1 台 | X = 1020 Y = 510 Z = 510 |
立形マシニングセンター VM4Ⅲ BT40 | OKK | 1 台 | X = 630 Y = 410 Z = 460 |
マシニングセンター VCN-430A | ヤマザキマザック | 1 台 | X = 560 Y = 430 Z = 510 |
複合フライス盤 VHR-G | 静岡鉄工所 | 1 台 | X = 820 Y = 300 Z = 450 |
高速精密旋盤 LEO80A | ワシノ機械 | 1 台 | φ490×800 |
汎用旋盤 TAL-460×1000 | 滝澤鉄工所 | 2 台 | φ250×1000 |
精密汎用旋盤 ST-5 | 昌運 | 1 台 | φ350×1000 |
汎用NC旋盤 DL×65×150 | 大日金属工業 | 1 台 | φ450×1500 |
CNC旋盤 QUICK TURN 200 500U | ヤマザキマザック | 1 台 | φ200×500 |
ワイヤ放電加工機 FA10S-Advance | 三菱電機 | 1 台 | X = 350 Y = 250 Z = 220 |
成形研磨機 | 三井ハイテック | 1 台 | X = 400 Y = 250 Z = 200 |
ドリル研磨機 DG50B | 藤田製作所 | 1 台 | – |
コンタマシン LE-400 | ラクソー | 1 台 | – |
溶接機 YC-300BP4 | パナソニック | 1 台 | – |
半自動溶接機 WB-P350 | ダイヘン | 1 台 | – |
卓上ボール盤 NSD-340 | KIRA | 2 台 | – |
卓上ボール盤 KRDG-340 | KIRA | 1 台 | – |
卓上ボール盤 KRT-340 | KIRA | 1 台 | – |
卓上ボール盤 KRT-10 | KIRA | 1 台 | – |
卓上ボール盤 NS-14R | NAKANE | 1 台 | – |
直立ボール盤 AUD-550 | ASHINA | 1 台 | – |
ウェットブラスト | マコー | 1 台 | – |
CAD/CAM GO2 cam | セイロジャパン | 1 台 | – |
組立課
2021年6月現在種類 | 台数 |
---|---|
天井走行クレーン 2.8t | 2 基 |
定盤 900 × 1800 | 1 台 |